![]() |
|
| |
|
学术声誉排名 |
| 排名 | 大学名称 | 得分 | 声誉调查平均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 100.0 | 6.94 |
| 2 | 北京大学 | 98.0 | 6.83 |
| 3 | 复旦大学 | 92.0 | 6.37 |
| 4 | 浙江大学 | 91.0 | 6.29 |
| 5 | 南京大学 | 90.0 | 6.21 |
| 6 | 上海交通大学 | 89.0 | 6.20 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 86.0 | 5.96 |
| 8 | 西安交通大学 | 85.0 | 5.87 |
| 9 | 南开大学 | 83.0 | 5.78 |
| 哈尔滨工业大学 | 83.0 | 5.72 | |
| 11 | 武汉大学 | 81.0 | 5.65 |
| 12 | 中国人民大学 | 80.0 | 5.58 |
| 13 | 中山大学 | 79.0 | 5.51 |
| 天津大学 | 79.0 | 5.47 | |
| 15 | 华中科技大学 | 77.0 | 5.35 |
| 四川大学 | 77.0 | 5.32 | |
| 同济大学 | 77.0 | 5.32 | |
| 18 | 北京师范大学 | 76.0 | 5.29 |
| 吉林大学 | 76.0 | 5.28 | |
| 20 | 北京航空航天大学 | 75.0 | 5.23 |
| 山东大学 | 75.0 | 5.20 | |
| 22 | 厦门大学 | 74.0 | 5.11 |
| 23 | 兰州大学 | 71.0 | 4.94 |
| 24 | 北京理工大学 | 70.0 | 4.87 |
| 东南大学 | 70.0 | 4.86 | |
| 26 | 北京科技大学 | 69.0 | 4.81 |
| 大连理工大学 | 69.0 | 4.76 | |
| 28 | 湖南大学 | 68.0 | 4.74 |
| 华东师范大学 | 68.0 | 4.72 | |
| 华南理工大学 | 68.0 | 4.69 | |
| 东北大学 | 68.0 | 4.68 | |
| 32 | 北京外国语大学 | 67.0 | 4.63 |
| 中国农业大学 | 67.0 | 4.62 | |
| 34 | 中央音乐学院 | 66.0 | 4.57 |
| 西安电子科技大学 | 66.0 | 4.56 | |
| 西北工业大学 | 66.0 | 4.55 | |
| 37 | 重庆大学 | 65.0 | 4.50 |
| 南京理工大学 | 65.0 | 4.50 | |
| 39 | 青岛海洋大学 | 64.0 | 4.42 |
| 电子科技大学 | 64.0 | 4.41 | |
| 41 | 中南大学 | 63.0 | 4.40 |
| 南京航空航天大学 | 63.0 | 4.37 | |
| 中国地质大学 | 63.0 | 4.35 | |
| 44 | 西南交通大学 | 62.0 | 4.32 |
| 中国政法大学 | 62.0 | 4.30 | |
| 上海外国语大学 | 62.0 | 4.30 | |
| 华东理工大学 | 62.0 | 4.28 | |
| 48 | 西北大学 | 61.0 | 4.23 |
| 北京邮电大学 | 61.0 | 4.22 | |
| 50 | 上海第二医科大学 | 60.0 | 4.18 |
| 51 | 北方交通大学 | 58.0 | 4.05 |
| 52 | 华中师范大学 | 57.0 | 3.97 |
| 暨南大学 | 57.0 | 3.96 | |
| 54 | 西南政法大学 | 56.0 | 3.89 |
| 合肥工业大学 | 56.0 | 3.89 | |
| 云南大学 | 56.0 | 3.87 | |
| 首都医科大学 | 56.0 | 3.87 | |
| 东北师范大学 | 56.0 | 3.86 | |
| 59 | 对外经济贸易大学 | 55.0 | 3.85 |
| 东华大学 | 55.0 | 3.83 | |
| 上海财经大学 | 55.0 | 3.82 | |
| 中国药科大学 | 55.0 | 3.80 | |
| 北京化工大学 | 55.0 | 3.80 | |
| 武汉理工大学 | 55.0 | 3.79 | |
| 65 | 石油大学 | 54.0 | 3.76 |
| 国际关系学院 | 54.0 | 3.73 | |
| 河海大学 | 54.0 | 3.73 | |
| 中国矿业大学 | 54.0 | 3.73 | |
| 北京林业大学 | 54.0 | 3.72 | |
| 70 | 南京医科大学 | 53.0 | 3.70 |
| 西南财经大学 | 53.0 | 3.65 | |
| 哈尔滨医科大学 | 53.0 | 3.65 | |
| 湖南师范大学 | 53.0 | 3.64 | |
| 中央民族大学 | 53.0 | 3.64 | |
| 75 | 中南财经政法大学 | 52.0 | 3.63 |
| 华南农业大学 | 52.0 | 3.62 | |
| 华中农业大学 | 52.0 | 3.59 | |
| 78 | 北京中医药大学 | 51.0 | 3.57 |
| 华南师范大学 | 51.0 | 3.56 | |
| 辽宁大学 | 51.0 | 3.55 | |
| 上海理工大学 | 51.0 | 3.55 | |
| 南京师范大学 | 51.0 | 3.54 | |
| 南京农业大学 | 51.0 | 3.53 | |
| 天津医科大学 | 51.0 | 3.52 | |
| 85 | 苏州大学 | 50.0 | 3.50 |
| 大连海事大学 | 50.0 | 3.48 | |
| 北京工业大学 | 50.0 | 3.48 | |
| 郑州大学 | 50.0 | 3.48 | |
| 福州大学 | 50.0 | 3.47 | |
| 西北农林科技大学 | 50.0 | 3.46 | |
| 山西大学 | 50.0 | 3.45 | |
| 92 | 安徽大学 | 49.0 | 3.41 |
| 南昌大学 | 49.0 | 3.41 | |
| 河南大学 | 49.0 | 3.39 | |
| 95 | 四川农业大学 | 48.0 | 3.36 |
| 昆明理工大学 | 48.0 | 3.36 | |
| 陕西师范大学 | 48.0 | 3.34 | |
| 西安建筑科技大学 | 48.0 | 3.34 | |
| 99 | 沈阳医学院 | 47.0 | 3.29 |
| 北京语言文化大学 | 47.0 | 3.26 | |
| 江南大学 | 47.0 | 3.23 | |
| 102 | 东北农业大学 | 46.0 | 3.19 |
| 南京林业大学 | 46.0 | 3.17 | |
| 104 | 南京气象学院 | 45.0 | 3.12 |
| 太原理工大学 | 45.0 | 3.10 | |
| 106 | 江西财经大学 | 44.0 | 3.04 |
| 107 | 广西大学 | 43.0 | 3.01 |
| 新疆大学 | 43.0 | 3.00 | |
| 河北工业大学 | 43.0 | 2.99 | |
| 内蒙古大学 | 43.0 | 2.98 | |
| 111 | 沈阳农业大学 | 42.0 | 2.91 |
| 112 | 延边大学 | 40.0 | 2.78 |
| 113 | 东华理工学院 | 39.0 | 2.73 |
|
|
|
|
|
中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 http://www.netbig.com Copyright © Netbig Education All rights reserved |