![]() |
|
| |
|
学术成果排名 |
| 排名 | 大学名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | 南京大学 | 100.0 |
| 2 | 清华大学 | 87.0 |
| 3 | 首都医科大学 | 76.0 |
| 4 | 中国科学技术大学 | 74.0 |
| 5 | 复旦大学 | 67.0 |
| 6 | 北京大学 | 63.0 |
| 7 | 上海第二医科大学 | 62.0 |
| 上海交通大学 | 62.0 | |
| 9 | 国际关系学院 | 61.0 |
| 10 | 中山大学 | 58.0 |
| 11 | 浙江大学 | 56.0 |
| 12 | 南开大学 | 54.0 |
| 13 | 厦门大学 | 51.0 |
| 14 | 西安交通大学 | 49.0 |
| 15 | 北京航空航天大学 | 47.0 |
| 16 | 南京医科大学 | 45.0 |
| 17 | 北京师范大学 | 43.0 |
| 18 | 中国人民大学 | 42.0 |
| 19 | 北京科技大学 | 41.0 |
| 暨南大学 | 41.0 | |
| 21 | 兰州大学 | 37.0 |
| 22 | 华中师范大学 | 36.0 |
| 天津大学 | 36.0 | |
| 24 | 哈尔滨工业大学 | 35.0 |
| 25 | 西北大学 | 34.0 |
| 26 | 华中科技大学 | 33.0 |
| 27 | 大连理工大学 | 32.0 |
| 华南理工大学 | 32.0 | |
| 29 | 中南大学 | 30.0 |
| 上海财经大学 | 30.0 | |
| 31 | 电子科技大学 | 29.0 |
| 东南大学 | 29.0 | |
| 石油大学 | 29.0 | |
| 华南师范大学 | 29.0 | |
| 35 | 华东师范大学 | 28.0 |
| 苏州大学 | 28.0 | |
| 四川大学 | 28.0 | |
| 西北工业大学 | 28.0 | |
| 北京邮电大学 | 28.0 | |
| 40 | 山东大学 | 27.0 |
| 41 | 武汉大学 | 26.0 |
| 42 | 北京工业大学 | 25.0 |
| 43 | 天津医科大学 | 24.0 |
| 北方交通大学 | 24.0 | |
| 45 | 北京化工大学 | 23.0 |
| 东北大学 | 23.0 | |
| 47 | 华中农业大学 | 22.0 |
| 南京师范大学 | 22.0 | |
| 南京气象学院 | 22.0 | |
| 青岛海洋大学 | 22.0 | |
| 51 | 广州医学院 | 21.0 |
| 云南大学 | 21.0 | |
| 陕西师范大学 | 21.0 | |
| 西南财经大学 | 21.0 | |
| 广西医科大学 | 21.0 | |
| 中国地质大学 | 21.0 | |
| 57 | 中南财经政法大学 | 20.0 |
| 中国药科大学 | 20.0 | |
| 西安电子科技大学 | 20.0 | |
| 济南大学 | 20.0 | |
| 南京农业大学 | 20.0 | |
| 南京理工大学 | 20.0 | |
| 北京体育大学 | 20.0 | |
| 64 | 湖南师范大学 | 19.0 |
| 北京理工大学 | 19.0 | |
| 中国矿业大学 | 19.0 | |
| 华东理工大学 | 19.0 | |
| 安徽大学 | 19.0 | |
| 哈尔滨医科大学 | 19.0 | |
| 70 | 南京航空航天大学 | 18.0 |
| 中国农业大学 | 18.0 | |
| 东北师范大学 | 18.0 | |
| 吉林大学 | 18.0 | |
| 同济大学 | 18.0 | |
| 福州大学 | 18.0 | |
| 76 | 河南科技大学 | 17.0 |
| 东华大学 | 17.0 | |
| 山西大学 | 17.0 | |
| 湖南大学 | 17.0 | |
| 郑州大学 | 17.0 | |
| 81 | 青岛科技大学 | 16.0 |
| 内蒙古大学 | 16.0 | |
| 83 | 福建农林大学 | 15.0 |
| 西南交通大学 | 15.0 | |
| 太原理工大学 | 15.0 | |
| 安徽工业大学 | 15.0 | |
| 广东工业大学 | 15.0 | |
| 88 | 青岛建筑工程学院 | 14.0 |
| 华南农业大学 | 14.0 | |
| 河南大学 | 14.0 | |
| 中南民族大学 | 14.0 | |
| 中央财经大学 | 14.0 | |
| 东北农业大学 | 14.0 | |
| 沈阳工业大学 | 14.0 | |
| 合肥工业大学 | 14.0 | |
| 96 | 西北农林科技大学 | 13.0 |
| 南京邮电学院 | 13.0 | |
| 重庆大学 | 13.0 | |
| 西南师范大学 | 13.0 | |
| 武汉理工大学 | 13.0 | |
| 河海大学 | 13.0 | |
| 102 | 江南大学 | 12.0 |
| 西南政法大学 | 12.0 | |
| 华北电力大学 | 12.0 | |
| 上海理工大学 | 12.0 | |
| 浙江工程学院 | 12.0 | |
| 浙江工业大学 | 12.0 | |
| 108 | 台州学院 | 11.0 |
| 河北工业大学 | 11.0 | |
| 北京林业大学 | 11.0 | |
| 南京工业大学 | 11.0 | |
| 上海中医药大学 | 11.0 | |
| 天津工业大学 | 11.0 | |
| 山西师范大学 | 11.0 | |
| 115 | 聊城大学 | 10.0 |
| 中央民族大学 | 10.0 | |
| 长安大学 | 10.0 | |
| 江苏大学 | 10.0 | |
| 陕西科技大学 | 10.0 | |
| 湖南农业大学 | 10.0 | |
| 沈阳农业大学 | 10.0 | |
| 天津师范大学 | 10.0 | |
| 南京林业大学 | 10.0 | |
| 对外经济贸易大学 | 10.0 | |
| 广州大学 | 10.0 | |
| 洛阳师范学院 | 10.0 | |
| 127 | 沈阳医学院 | 9.0 |
| 佛山科学技术学院 | 9.0 | |
| 安徽技术师范学院 | 9.0 | |
| 长沙电力学院 | 9.0 | |
| 南昌大学 | 9.0 | |
| 昆明理工大学 | 9.0 | |
| 郑州工程学院 | 9.0 | |
| 华北工学院 | 9.0 | |
| 南华大学 | 9.0 | |
| 东华理工学院 | 9.0 | |
| 中国民用航空学院 | 9.0 | |
| 四川农业大学 | 9.0 | |
| 武汉科技大学 | 9.0 | |
| 西南农业大学 | 9.0 | |
| 中国政法大学 | 9.0 | |
| 142 | 南京经济学院 | 8.0 |
| 上海戏剧学院 | 8.0 | |
| 山东理工大学 | 8.0 | |
| 云南财贸学院 | 8.0 | |
| 北京语言文化大学 | 8.0 | |
| 贵州大学 | 8.0 | |
| 大连海事大学 | 8.0 | |
| 天津科技大学 | 8.0 | |
| 山东科技大学 | 8.0 | |
| 西安建筑科技大学 | 8.0 | |
| 四川师范大学 | 8.0 | |
| 西安工业学院 | 8.0 | |
| 湖北师范学院 | 8.0 | |
| 新疆大学 | 8.0 | |
| 156 | 荆州师范学院 | 7.0 |
| 淮北煤炭师范学院 | 7.0 | |
| 中原工学院 | 7.0 | |
| 惠州学院 | 7.0 | |
| 北京外国语大学 | 7.0 | |
| 中央音乐学院 | 7.0 | |
| 辽宁大学 | 7.0 | |
| 江西财经大学 | 7.0 | |
| 淮阴工学院 | 7.0 | |
| 成都信息工程学院 | 7.0 | |
| 广西大学 | 7.0 | |
| 167 | 宁夏大学 | 6.0 |
| 内蒙古师范大学 | 6.0 | |
| 安徽理工大学 | 6.0 | |
| 哈尔滨理工大学 | 6.0 | |
| 曲靖师范学院 | 6.0 | |
| 黄冈师范学院 | 6.0 | |
| 北京工商大学 | 6.0 | |
| 浙江科技学院 | 6.0 | |
| 贵州工业大学 | 6.0 | |
| 苏州科技学院 | 6.0 | |
| 盐城师范学院 | 6.0 | |
| 商丘师范学院 | 6.0 | |
| 179 | 西安科技学院 | 5.0 |
| 广西中医学院 | 5.0 | |
| 北京中医药大学 | 5.0 | |
| 湖州师范学院 | 5.0 | |
| 南通师范学院 | 5.0 | |
| 哈尔滨商业大学 | 5.0 | |
| 宜宾学院 | 5.0 | |
| 重庆工学院 | 5.0 | |
| 吉林师范大学 | 5.0 | |
| 怀化学院 | 5.0 | |
| 首都体育学院 | 5.0 | |
| 西南科技大学 | 5.0 | |
| 191 | 上海外国语大学 | 4.0 |
| 沈阳师范大学 | 4.0 | |
| 太原师范学院 | 4.0 | |
| 哈尔滨学院 | 4.0 | |
| 湖南城市学院 | 4.0 | |
| 长春理工大学 | 4.0 | |
| 咸宁学院 | 4.0 | |
| 嘉应学院 | 4.0 | |
| 临沂师范学院 | 4.0 | |
| 孝感学院 | 4.0 | |
| 岳阳师范学院 | 4.0 | |
| 内江师范学院 | 4.0 | |
| 重庆三峡学院 | 4.0 | |
| 天水师范学院 | 4.0 | |
| 内蒙古农业大学 | 4.0 | |
| 长春工业大学 | 4.0 | |
| 韶关学院 | 4.0 | |
| 南阳师范学院 | 4.0 | |
| 安徽工程科技学院 | 4.0 | |
| 陕西理工学院 | 4.0 | |
| 三明高等专科学校 | 4.0 | |
| 212 | 北京信息工程学院 | 3.0 |
| 安阳师范学院 | 3.0 | |
| 衡阳师范学院 | 3.0 | |
| 潍坊学院 | 3.0 | |
| 常德师范学院 | 3.0 | |
| 乐山师范学院 | 3.0 | |
| 大理学院 | 3.0 | |
| 华北水利水电学院 | 3.0 | |
| 茂名学院 | 3.0 | |
| 肇庆学院 | 3.0 | |
| 湖南工程学院 | 3.0 | |
| 嘉兴学院 | 3.0 | |
| 武汉科技学院 | 3.0 | |
| 泉州师范学院 | 3.0 | |
| 邵阳学院 | 3.0 | |
| 鞍山科技大学 | 3.0 | |
| 渭南师范学院 | 3.0 | |
| 皖西学院 | 3.0 | |
| 230 | 晋中师范高等专科学校 | 2.0 |
| 天津城市建设学院 | 2.0 | |
| 北华大学 | 2.0 | |
| 南京工程学院 | 2.0 | |
| 常州工学院 | 2.0 | |
| 周口师范学院 | 2.0 | |
| 黑龙江工程学院 | 2.0 | |
| 内蒙古民族大学 | 2.0 | |
| 三峡大学 | 2.0 | |
| 渝西学院 | 2.0 | |
| 楚雄师范学院 | 2.0 | |
| 黑龙江科技学院 | 2.0 | |
| 宜春学院 | 2.0 | |
| 延边大学 | 2.0 | |
| 长春工程学院 | 2.0 | |
| 上海应用技术学院 | 2.0 | |
| 南京晓庄学院 | 2.0 | |
| 泰山学院 | 2.0 | |
| 绵阳师范学院 | 2.0 | |
| 株洲工学院 | 2.0 | |
| 上饶师范学院 | 2.0 | |
| 成都理工大学 | 2.0 | |
| 巢湖学院 | 2.0 | |
| 253 | 九江学院 | 1.0 |
| 新疆财经学院 | 1.0 | |
| 遵义师范学院 | 1.0 | |
| 咸阳师范学院 | 1.0 | |
| 井冈山师范学院 | 1.0 | |
| 西安财经学院 | 1.0 | |
| 淮南师范学院 | 1.0 | |
| 营口职业技术学院 | 1.0 | |
| 广州航海高等专科学校 | 1.0 | |
| 湖北经济学院 | 1.0 | |
| 莆田学院 | 1.0 | |
| 廊坊师范学院 | 1.0 | |
| 运城学院 | 1.0 | |
| 玉林师范学院 | 1.0 | |
| 许昌学院 | 1.0 | |
| 吉林工程技术师范学院 | 1.0 | |
| 山东交通学院 | 1.0 | |
| 涪陵师范学院 | 1.0 | |
| 德州学院 | 1.0 | |
| 272 | 吕梁高等专科学校 | 0.0 |
| 白城师范学院 | 0.0 | |
| 南昌高等专科学校 | 0.0 | |
| 抚州师范专科学校 | 0.0 | |
| 包头师范学院 | 0.0 | |
| 邢台学院 | 0.0 | |
| 中国民用航空飞行学院 | 0.0 |
|
|
|
|
|
中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 http://www.netbig.com Copyright © Netbig Education All rights reserved |