![]() |
|
| |
| |
|
综合院校 综合指标排名 |
| 排名 | 大学名称 | 综合得分 | 学术声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 100.0 | 100.00 | 60.72 | 86.62 | 100.00 | 82.73 | 100.00 |
| 2 | 北京大学 | 97.0 | 98.38 | 100.00 | 62.66 | 84.29 | 100.00 | 45.48 |
| 3 | 南京大学 | 76.0 | 89.56 | 43.71 | 100.00 | 73.81 | 45.17 | 30.32 |
| 4 | 复旦大学 | 72.0 | 91.76 | 53.22 | 66.98 | 80.24 | 46.62 | 37.92 |
| 5 | 上海交通大学 | 65.0 | 89.41 | 23.71 | 61.54 | 80.84 | 30.44 | 72.02 |
| 6 | 浙江大学 | 64.0 | 90.59 | 36.24 | 55.63 | 58.75 | 34.65 | 71.74 |
| 7 | 南开大学 | 55.0 | 83.24 | 30.08 | 54.21 | 72.05 | 23.48 | 33.29 |
| 8 | 中国人民大学 | 54.0 | 80.44 | 44.48 | 42.37 | 79.77 | 8.48 | 43.31 |
| 中山大学 | 54.0 | 79.41 | 37.55 | 58.01 | 67.75 | 17.35 | 19.65 | |
| 10 | 西安交通大学 | 53.0 | 84.56 | 27.26 | 49.06 | 68.98 | 19.93 | 35.18 |
| 11 | 武汉大学 | 51.0 | 81.47 | 49.20 | 26.17 | 61.75 | 28.89 | 24.36 |
| 12 | 厦门大学 | 46.0 | 73.68 | 22.49 | 50.91 | 64.23 | 18.06 | 16.09 |
| 华中科技大学 | 46.0 | 77.06 | 35.93 | 32.58 | 66.10 | 13.49 | 28.19 | |
| 四川大学 | 46.0 | 76.62 | 42.27 | 28.10 | 62.12 | 19.22 | 18.92 | |
| 15 | 吉林大学 | 45.0 | 76.03 | 51.71 | 17.97 | 55.58 | 23.39 | 16.60 |
| 16 | 东南大学 | 43.0 | 70.00 | 17.71 | 29.32 | 61.12 | 28.11 | 30.48 |
| 17 | 兰州大学 | 39.0 | 71.18 | 18.98 | 37.22 | 55.66 | 14.81 | 9.61 |
| 中南大学 | 39.0 | 63.38 | 22.05 | 30.36 | 52.41 | 13.17 | 31.66 | |
| 19 | 山东大学 | 38.0 | 75.00 | 24.95 | 27.46 | 54.14 | 14.34 | 12.73 |
| 20 | 暨南大学 | 35.0 | 57.06 | 8.36 | 41.04 | 56.73 | 8.65 | 19.05 |
| 21 | 西北大学 | 34.0 | 61.03 | 8.66 | 34.36 | 46.32 | 10.61 | 23.11 |
| 22 | 湖南大学 | 31.0 | 68.38 | 10.02 | 17.18 | 46.90 | 12.41 | 21.49 |
| 23 | 重庆大学 | 29.0 | 64.85 | 14.87 | 13.03 | 51.39 | 5.82 | 16.66 |
| 24 | 苏州大学 | 28.0 | 50.44 | 9.65 | 28.13 | 40.43 | 5.68 | 23.77 |
| 25 | 中南财经政法大学 | 25.0 | 52.35 | 5.75 | 20.23 | 42.50 | 4.49 | 16.90 |
| 26 | 山西大学 | 24.0 | 49.71 | 5.68 | 17.31 | 35.71 | 5.52 | 24.53 |
| 27 | 内蒙古大学 | 23.0 | 42.94 | 5.49 | 15.99 | 46.86 | 10.78 | 12.13 |
| 安徽大学 | 23.0 | 49.12 | 4.81 | 18.82 | 28.44 | 6.71 | 24.75 | |
| 云南大学 | 23.0 | 55.74 | 5.86 | 21.18 | 32.49 | -- | 11.49 | |
| 郑州大学 | 23.0 | 50.15 | 6.99 | 16.95 | 39.42 | 6.08 | 7.62 | |
| 31 | 辽宁大学 | 22.0 | 51.18 | 6.82 | 6.83 | 42.90 | 7.82 | 12.68 |
| 32 | 河南大学 | 21.0 | 48.82 | 2.60 | 14.43 | 37.80 | 6.71 | 13.10 |
| 33 | 江南大学 | 20.0 | 46.62 | 1.91 | 12.34 | 36.26 | 5.08 | 14.11 |
| 34 | 南昌大学 | 19.0 | 49.12 | 5.62 | 9.21 | 37.48 | 5.15 | 4.25 |
| 35 | 新疆大学 | 18.0 | 43.24 | 2.68 | 7.61 | 35.24 | 11.60 | 4.50 |
| 36 | 广西大学 | 17.0 | 43.38 | 4.76 | 6.70 | 36.79 | 0.92 | 10.53 |
| 37 | 延边大学 | 16.0 | 40.00 | 2.88 | 1.97 | 37.01 | 8.31 | 7.64 |
| 38 | 江苏大学 | 14.0 | -- | 0.31 | 10.29 | 36.33 | 6.09 | 22.33 |
| 济南大学 | 14.0 | -- | -- | 19.79 | 31.80 | 5.69 | 6.95 | |
| 40 | 承德民族职业技术学院 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | 18.86 | 48.87 |
| 上海大学 | 13.0 | -- | 6.08 | -- | 43.73 | 9.64 | 8.43 | |
| 42 | 河北大学 | 12.0 | -- | 2.97 | -- | 38.21 | 4.77 | 19.82 |
| 43 | 湘潭大学 | 11.0 | -- | 3.27 | -- | 41.44 | 6.80 | 11.29 |
| 永州职业技术学院 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | 18.86 | 37.11 | |
| 北京工商大学 | 11.0 | -- | 1.35 | 6.00 | 38.78 | 4.20 | 5.45 | |
| 46 | 西安科技学院 | 10.0 | -- | 1.47 | 5.45 | 35.64 | 5.84 | 6.44 |
| 贵州大学 | 10.0 | -- | 1.86 | 8.37 | 30.40 | 6.40 | 4.59 | |
| 南华大学 | 10.0 | -- | 0.88 | 8.86 | 31.14 | 4.90 | 6.44 | |
| 广州大学 | 10.0 | -- | 0.40 | 9.56 | 27.86 | 5.61 | 7.35 | |
| 汕头大学 | 10.0 | -- | 1.16 | -- | 37.36 | 9.90 | 5.10 | |
| 51 | 青岛大学 | 9.0 | -- | 3.07 | -- | 38.15 | 6.36 | 2.80 |
| 黑龙江大学 | 9.0 | -- | 4.19 | -- | 34.46 | 5.91 | 5.19 | |
| 湖北大学 | 9.0 | -- | 3.28 | -- | 31.79 | 6.64 | 7.52 | |
| 德州学院 | 9.0 | -- | -- | 0.55 | 32.55 | 11.00 | 3.62 | |
| 深圳大学 | 9.0 | -- | 0.61 | -- | 30.37 | 9.70 | 7.70 | |
| 宁夏大学 | 9.0 | -- | 0.74 | 6.38 | 28.07 | 5.45 | 3.68 | |
| 南京晓庄学院 | 9.0 | -- | -- | 1.89 | 29.63 | 10.16 | 3.67 | |
| 华侨大学 | 9.0 | -- | 1.92 | -- | 37.64 | 4.92 | 3.53 | |
| 扬州大学 | 9.0 | -- | 2.21 | -- | 33.43 | 5.52 | 6.24 | |
| 60 | 嘉兴学院 | 8.0 | -- | -- | 2.84 | 30.80 | 7.40 | 3.79 |
| 海南大学 | 8.0 | -- | 0.07 | -- | 28.33 | 7.19 | 11.23 | |
| 西藏大学 | 8.0 | -- | 0.13 | -- | 23.47 | 14.28 | 2.80 | |
| 潍坊学院 | 8.0 | -- | -- | 3.36 | 32.67 | 4.83 | 2.29 | |
| 宜春学院 | 8.0 | -- | -- | 1.98 | 28.84 | 8.31 | 2.48 | |
| 惠州学院 | 8.0 | -- | -- | 6.90 | 25.67 | 3.76 | 3.79 | |
| 黄河科技学院 | 8.0 | -- | -- | -- | 30.33 | 9.62 | 2.43 | |
| 苏州科技学院 | 8.0 | -- | -- | 5.82 | 28.74 | 2.60 | 4.24 | |
| 安徽技术师范学院 | 8.0 | -- | -- | 9.41 | 19.34 | 5.73 | 1.86 | |
| 哈尔滨学院 | 8.0 | -- | -- | 4.21 | 27.85 | 6.63 | 1.45 | |
| 宜宾学院 | 8.0 | -- | -- | 5.12 | 27.66 | 4.74 | 2.58 | |
| 烟台大学 | 8.0 | -- | 0.13 | -- | 32.97 | 5.61 | 4.01 | |
| 重庆三峡学院 | 8.0 | -- | -- | 3.79 | 28.21 | 5.06 | 2.64 | |
| 五邑大学 | 8.0 | -- | 0.20 | -- | 27.83 | 6.04 | 8.06 | |
| 74 | 辽源职业技术学院 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | 18.86 | 15.65 |
| 吉首大学 | 7.0 | -- | -- | -- | 29.30 | 4.78 | 8.24 | |
| 内蒙古民族大学 | 7.0 | -- | -- | 2.17 | 28.94 | 6.03 | 1.60 | |
| 宁波大学 | 7.0 | -- | 0.20 | -- | 31.91 | 5.30 | 2.86 | |
| 北华大学 | 7.0 | -- | 1.08 | 2.42 | 28.85 | 3.54 | 2.77 | |
| 佳木斯大学 | 7.0 | -- | 0.88 | -- | 30.43 | 6.19 | 1.54 | |
| 集美大学 | 7.0 | -- | -- | -- | 28.56 | 7.09 | 3.07 | |
| 大连大学 | 7.0 | -- | -- | -- | 28.75 | 6.82 | 3.21 | |
| 肇庆学院 | 7.0 | -- | -- | 2.93 | 25.97 | 5.62 | 2.47 | |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | 18.86 | 12.58 | |
| 民办青岛滨海职业学院 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | 18.86 | 12.15 | |
| 攀枝花学院 | 7.0 | -- | -- | -- | 27.00 | 7.97 | 2.12 | |
| 嘉应学院 | 7.0 | -- | -- | 3.98 | 25.76 | 3.90 | 2.46 | |
| 聊城大学 | 7.0 | -- | 0.61 | 10.47 | 0.39 | 4.84 | 13.25 | |
| 长沙大学 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | 4.48 | 34.33 | |
| 北京联合大学 | 7.0 | -- | -- | -- | 27.68 | 6.22 | 3.17 | |
| 韶关学院 | 7.0 | -- | -- | 3.75 | 25.40 | 3.12 | 3.36 | |
| 长春大学 | 7.0 | -- | -- | -- | 26.38 | 6.70 | 2.84 | |
| 青海大学 | 7.0 | -- | -- | -- | 23.65 | 9.01 | 1.78 | |
| 93 | 盘锦职业技术学院 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | 18.86 | 9.38 |
| 湖南涉外经济职业学院 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | 18.86 | 9.33 | |
| 沈阳大学 | 6.0 | -- | -- | -- | 26.76 | 6.07 | 2.82 | |
| 齐齐哈尔大学 | 6.0 | -- | 0.34 | -- | 28.31 | 4.36 | 1.77 | |
| 佛山职业技术学院 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | 18.64 | 7.54 | |
| 渝州大学 | 6.0 | -- | -- | -- | 27.62 | 3.23 | 3.19 | |
| 昌吉学院 | 6.0 | -- | -- | -- | 25.25 | 5.57 | 1.56 | |
| 孝感学院 | 6.0 | -- | -- | 3.88 | 18.61 | 4.63 | 2.11 | |
| 渝西学院 | 6.0 | -- | -- | 2.05 | 27.90 | -- | 3.32 | |
| 民办三联职业技术学院 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | 18.86 | 4.78 | |
| 石河子大学 | 6.0 | -- | 1.35 | -- | 29.51 | -- | 2.65 | |
| 三峡大学 | 6.0 | -- | 0.67 | 2.10 | 25.29 | -- | 3.97 | |
| 河套大学 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | 18.86 | 4.37 | |
| 漯河职业技术学院 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | 18.86 | 4.31 | |
| 广东职业技术师范学院 | 6.0 | -- | -- | -- | 26.60 | 3.87 | 0.88 | |
| 108 | 襄樊学院 | 5.0 | -- | -- | -- | 22.56 | 5.43 | 1.58 |
| 皖西学院 | 5.0 | -- | -- | 2.52 | 16.34 | 4.85 | 2.12 | |
| 延安大学 | 5.0 | -- | 0.13 | -- | 26.80 | -- | 2.84 | |
| 杨凌职业技术学院 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | 14.57 | 6.80 | |
| 大理学院 | 5.0 | -- | -- | 3.22 | 8.68 | 7.49 | 3.02 | |
| 民办明达职业技术学院 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | 16.02 | 4.07 | |
| 西安联合大学 | 5.0 | -- | -- | -- | 26.60 | -- | 2.51 | |
| 大庆高等专科学校 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | 13.75 | 7.01 | |
| 景德镇高等专科学校 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | 10.41 | 11.87 | |
| 河西学院 | 5.0 | -- | -- | -- | 28.17 | -- | -- | |
| 阜新高等专科学校 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | 16.09 | 2.68 | |
| 浙江万里学院 | 5.0 | -- | -- | -- | 27.96 | -- | -- | |
| 120 | 台州学院 | 4.0 | -- | -- | 11.44 | -- | -- | 2.55 |
| 抚顺职业技术学院 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | 12.89 | 3.01 | |
| 江汉大学 | 4.0 | -- | -- | -- | 22.83 | -- | -- | |
| 唐山学院 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | 12.62 | 2.28 | |
| 无锡职业技术学院 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | 11.48 | 4.02 | |
| 日照职业技术学院 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | 11.33 | 3.87 | |
| 怀化学院 | 4.0 | -- | -- | 4.88 | -- | 6.29 | 2.53 | |
| 127 | 黄河水利职业技术学院 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | 10.36 | 3.96 |
| 牡丹江大学 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | 11.05 | 2.25 | |
| 孝感职业技术学院 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | 10.17 | 3.24 | |
| 辽阳职业技术学院 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | 11.04 | 1.76 | |
| 襄樊职业技术学院 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | 9.48 | 4.12 | |
| 咸宁学院 | 3.0 | -- | -- | 4.01 | -- | 5.58 | 2.41 | |
| 温州职业技术学院 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | 9.64 | 2.75 | |
| 三明高等专科学校 | 3.0 | -- | -- | 3.53 | -- | 5.72 | 2.39 | |
| 湖南城市学院 | 3.0 | -- | -- | 4.08 | -- | 5.22 | 2.01 | |
| 连云港职业技术学院 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | 9.56 | 2.25 | |
| 大同职业技术学院 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | 9.55 | 2.21 | |
| 民办四川天一学院 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 1.43 | |
| 丹东职业技术学院 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | 9.19 | 2.58 | |
| 南昌高等专科学校 | 3.0 | -- | -- | 0.34 | -- | 8.65 | 2.59 | |
| 广东松山职业技术学院 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | 8.81 | 2.87 | |
| 安阳大学 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | 9.32 | 1.88 | |
| 宁夏石嘴山职业技术学院 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | 9.42 | 1.67 | |
| 营口职业技术学院 | 3.0 | -- | -- | 0.96 | -- | 7.74 | 2.44 | |
| 民办天狮职业技术学院 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | 9.46 | 1.06 | |
| 邢台学院 | 3.0 | -- | -- | 0.17 | -- | 7.93 | 3.13 | |
| 巢湖学院 | 3.0 | -- | -- | 1.62 | -- | 5.46 | 3.88 | |
| 河南职业技术学院 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | 6.88 | 4.59 | |
| 鄂州职业大学 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | 8.37 | 2.19 | |
| 贵阳金筑大学 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | 8.17 | 2.43 | |
| 武汉职业技术学院 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | 7.92 | 2.71 | |
| 152 | 镇江市高等专科学校 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 8.10 | 2.31 |
| 邵阳学院 | 2.0 | -- | -- | 2.68 | -- | 4.72 | 2.38 | |
| 泰山学院 | 2.0 | -- | -- | 1.80 | -- | 5.70 | 2.41 | |
| 凉山大学 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 7.80 | 2.23 | |
| 自贡高等专科学校 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 7.70 | 2.36 | |
| 萍乡高等专科学校 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 7.24 | 3.06 | |
| 芜湖职业技术学院 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 7.42 | 2.57 | |
| 南宁职业技术学院 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 5.01 | 6.31 | |
| 九江学院 | 2.0 | -- | -- | 1.47 | -- | 5.62 | 2.62 | |
| 扬州市职业大学 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 7.65 | 2.05 | |
| 新余高等专科学校 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 7.35 | 2.40 | |
| 鸡西大学 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 7.63 | 1.94 | |
| 石家庄职业技术学院 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 7.26 | 2.15 | |
| 乌鲁木齐职业大学 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 7.53 | 1.68 | |
| 南通职业大学 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 6.96 | 2.01 | |
| 邕江大学 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 6.68 | 2.23 | |
| 武汉时代职业学院 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 6.96 | 1.67 | |
| 运城学院 | 2.0 | -- | -- | 0.79 | -- | 4.88 | 3.52 | |
| 番禺职业技术学院 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 5.56 | 3.83 | |
| 四平职业大学 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 6.68 | 1.94 | |
| 中山学院 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 4.09 | 5.90 | |
| 常熟高等专科学校 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 5.62 | 3.45 | |
| 平原大学 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 6.73 | 1.64 | |
| 九江职业大学 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 6.60 | 1.84 | |
| 长沙航空职业技术学院 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 6.37 | 2.17 | |
| 民办黑龙江东方学院 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 6.87 | 1.05 | |
| 张家口职业技术学院 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 6.28 | 1.87 | |
| 民办中原职业技术学院 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.76 | |
| 十堰职业技术学院 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 6.17 | 1.91 | |
| 淮南联合大学 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 5.92 | 2.30 | |
| 沙市职业大学 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 5.63 | 2.72 | |
| 开封大学 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 5.81 | 2.40 | |
| 大连职业技术学院 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 5.84 | 2.31 | |
| 深圳职业技术学院 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 6.41 | 1.36 | |
| 淮北职业技术学院 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 5.67 | 2.36 | |
| 闽西职业大学 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 5.60 | 2.19 | |
| 宁波高等专科学校 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 4.80 | 3.42 | |
| 太原大学 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 5.75 | 1.80 | |
| 沙洲职业工学院 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 5.59 | 2.02 | |
| 成都航空职业技术学院 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 4.85 | 2.50 | |
| 湖南女子职业大学 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 5.28 | 1.68 | |
| 闽江学院 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 5.05 | 1.67 | |
| 西安培华女子大学 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 5.26 | 1.32 | |
| 温州大学 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 5.28 | 1.17 | |
| 昆明大学 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 1.58 | |
| 鹭江职业大学 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 4.89 | 1.52 | |
| 彭城职业大学 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 4.67 | 1.81 | |
| 199 | 中州大学 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 4.73 | 1.48 |
| 上海第二工业大学 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 5.04 | 0.84 | |
| 泰州职业技术学院 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 4.50 | 1.67 | |
| 九江职业技术学院 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 4.03 | 2.34 | |
| 黎明职业大学 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 4.07 | 2.16 | |
| 私立华联学院 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 4.62 | 1.20 | |
| 苏州职业大学 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 4.38 | 1.54 | |
| 金陵职业大学 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 4.21 | 1.71 | |
| 荆门职业技术学院 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 4.37 | 1.31 | |
| 民办浙江树人学院 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 3.90 | 1.93 | |
| 漳州职业技术学院 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 4.02 | 1.67 | |
| 成都大学 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 3.94 | 1.61 | |
| 邢台职业技术学院 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 3.78 | 1.76 | |
| 宁波职业技术学院 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 3.86 | 1.34 | |
| 长沙民政职业技术学院 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 2.92 | 2.75 | |
| 淮南职业技术学院 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.29 | |
| 三江学院 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 3.70 | 1.42 | |
| 甘肃联合大学 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 3.63 | 1.34 | |
| 广东农工商职业技术学院 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 3.12 | 1.62 | |
| 铜陵职业技术学院 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.32 | |
| 柳州职业技术学院 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 3.61 | 0.49 | |
| 海淀走读大学 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 3.16 | 1.07 | |
| 黄山学院 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 2.18 | 2.58 | |
| 邯郸职业技术学院 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 2.92 | 1.33 | |
| 广西职业技术学院 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 2.93 | 1.17 | |
| 民办东海职业技术学院 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 2.78 | 0.64 | |
| 合肥学院 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 2.50 | 0.80 | |
| 莆田学院 | 1.0 | -- | -- | 0.85 | -- | -- | 2.88 | |
| 黄冈职业技术学院 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.90 | |
| 长江职业学院 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 1.85 | 0.81 | |
| 恩施职业技术学院 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.44 | |
| 230 | 焦作大学 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.81 |
| 许昌学院 | 0.0 | -- | -- | 0.72 | -- | -- | 1.04 | |
| 民办新侨职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | |
| 石家庄铁路工程职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.99 | |
| 洛阳大学 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.87 | |
| 民办福建华南女子职业学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02 | |
| 沧州职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | |
| 保定职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | |
| 伊春职业学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | |
| 黑龙江建筑职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 大庆职业学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 哈尔滨职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 大兴安岭职业学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 上海杉达学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 上海行健职业学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 民办上海济光职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 民办上海工商外国语职业学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 民办上海建桥职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 民办上海邦德职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 上海农林职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 上海建峰职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 民办上海中侨职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 苏州工业园区职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 培尔职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 无锡南洋职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 钟山职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 正德职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 炎黄职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 仙桃职业学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 荆州职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 汉口职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 民办金华职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 浙江工贸职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 台州职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 浙江旅游职业学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 浙江育英职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 杭州职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 嘉兴职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 零陵学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 湖州职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 衢州职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 丽水职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 铜陵学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 民办安徽新华职业学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 合肥通用职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 六安职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 宿州职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 郴州职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 湘潭职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 娄底职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 安徽工贸职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 阜阳职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 泉州育青职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 福州英华职业学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 厦门华夏职业学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 福州职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 泉州中营职业学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 江西科技师范学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 蓝天职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 江西新亚职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 江西旅游商贸职业学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 井冈山职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 江西现代职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 鹰潭职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 中华女子学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 广东白云职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 北京吉利大学 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 广东新安职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 潮汕职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 天津现代职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 天津渤海职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 广东女子职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 广东岭南职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 汕尾职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
