![]() |
|
| |
| |
|
财经院校 综合指标排名 |
| 排名 | 大学名称 | 综合得分 | 学术声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海财经大学 | 32.0 | 55.00 | 6.13 | 29.82 | 57.03 | 6.19 | 26.45 |
| 2 | 西南财经大学 | 27.0 | 52.65 | 6.02 | 21.00 | 50.48 | 5.67 | 22.60 |
| 3 | 对外经济贸易大学 | 23.0 | 55.44 | 3.80 | 9.60 | 56.84 | 5.25 | 4.69 |
| 4 | 江西财经大学 | 16.0 | 43.82 | 0.89 | 6.78 | 35.60 | 4.87 | 5.83 |
| 东北财经大学 | 16.0 | -- | 3.69 | -- | 52.78 | 4.82 | 32.30 | |
| 6 | 中央财经大学 | 14.0 | -- | 1.11 | 13.90 | 45.10 | 5.42 | 6.50 |
| 7 | 上海对外贸易学院 | 12.0 | -- | 0.27 | -- | 52.55 | 6.96 | 7.55 |
| 8 | 首都经济贸易大学 | 10.0 | -- | 1.86 | -- | 39.40 | 5.06 | 10.48 |
| 天津财经学院 | 10.0 | -- | 1.12 | -- | 42.94 | 6.14 | 5.05 | |
| 10 | 南京经济学院 | 9.0 | -- | -- | 8.48 | 29.26 | 4.69 | 5.15 |
| 11 | 哈尔滨商业大学 | 8.0 | -- | 0.47 | 5.20 | 30.44 | 4.15 | 3.37 |
| 云南财贸学院 | 8.0 | -- | 0.13 | 8.46 | 19.53 | 4.03 | 5.30 | |
| 中国煤炭经济学院 | 8.0 | -- | -- | -- | 30.31 | 5.50 | 7.53 | |
| 山东经济学院 | 8.0 | -- | 0.27 | -- | 36.32 | 4.13 | 2.74 | |
| 北京物资学院 | 8.0 | -- | 0.34 | -- | 32.11 | 4.96 | 5.30 | |
| 杭州商学院 | 8.0 | -- | 0.27 | -- | 33.22 | 4.46 | 5.04 | |
| 17 | 广东商学院 | 7.0 | -- | -- | -- | 27.36 | 4.38 | 11.02 |
| 河南财经学院 | 7.0 | -- | 0.27 | -- | 33.43 | 4.29 | 3.16 | |
| 浙江财经学院 | 7.0 | -- | -- | -- | 30.89 | 3.28 | 6.00 | |
| 天津商学院 | 7.0 | -- | 0.40 | -- | 29.33 | 5.27 | 3.27 | |
| 内蒙古财经学院 | 7.0 | -- | -- | -- | 29.79 | 6.00 | 1.86 | |
| 湖南商学院 | 7.0 | -- | -- | -- | 29.50 | 4.37 | 4.26 | |
| 山西财经大学 | 7.0 | -- | 0.61 | -- | 31.15 | 4.52 | 1.35 | |
| 山东财政学院 | 7.0 | -- | 0.27 | -- | 32.56 | 3.48 | 2.06 | |
| 河北经贸大学 | 7.0 | -- | 0.47 | -- | 31.95 | -- | 7.08 | |
| 青海财经职业学院 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | 18.86 | 9.90 | |
| 27 | 南京审计学院 | 6.0 | -- | -- | -- | 30.95 | 3.27 | 2.97 |
| 新疆财经学院 | 6.0 | -- | 0.47 | 1.41 | 28.21 | 3.83 | 1.30 | |
| 西安财经学院 | 6.0 | -- | -- | 1.07 | 27.07 | 3.15 | 4.76 | |
| 长春税务学院 | 6.0 | -- | 0.13 | -- | 30.69 | 3.42 | 2.04 | |
| 重庆商学院 | 6.0 | -- | -- | -- | 28.89 | 3.27 | 2.97 | |
| 兰州商学院 | 6.0 | -- | -- | -- | 27.54 | 3.48 | 2.38 | |
| 贵州财经学院 | 6.0 | -- | -- | -- | 25.41 | 4.59 | 2.46 | |
| 34 | 安徽财贸学院 | 5.0 | -- | 0.54 | -- | 25.74 | 2.87 | 1.68 |
| 35 | 武汉商业服务学院 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 8.13 | 1.88 |
| 民办南华工商学院 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 5.31 | 5.97 | |
| 山东商业职业技术学院 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 6.01 | 2.75 | |
| 安徽商贸职业技术学院 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 6.12 | 2.50 | |
| 广西商业高等专科学校 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 5.96 | 2.72 | |
| 湖北经济学院 | 2.0 | -- | -- | 0.91 | -- | 4.63 | 2.57 | |
| 民办培正商学院 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 5.33 | 2.95 | |
| 贵州商业高等专科学校 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 5.78 | 2.10 | |
| 长春金融高等专科学校 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 5.58 | 1.91 | |
| 桂林旅游高等专科学校 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 5.32 | 1.99 | |
| 上海商业职业技术学院 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 4.78 | 2.53 | |
| 辽宁商务职业学院 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 4.89 | 2.33 | |
| 河南财政税务高等专科学校 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 5.16 | 1.79 | |
| 湖南财经高等专科学校 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.78 | 5.23 | |
| 上海旅游高等专科学校 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 4.17 | 2.84 | |
| 50 | 山西财政税务专科学校 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 4.10 | 1.80 |
| 哈尔滨金融高等专科学校 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 3.88 | 2.02 | |
| 辽宁税务高等专科学校 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 4.12 | 1.35 | |
| 湖南税务高等专科学校 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 3.15 | 2.88 | |
| 辽宁财政高等专科学校 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 3.74 | 1.88 | |
| 广州金融高等专科学校 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 2.06 | 4.16 | |
| 吉林商业高等专科学校 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 3.64 | 1.42 | |
| 吉林财税高等专科学校 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 3.45 | 1.50 | |
| 保定金融高等专科学校 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 3.48 | 0.95 | |
| 立信会计高等专科学校 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 2.91 | 1.75 | |
| 广西财政高等专科学校 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 2.89 | 1.64 | |
| 上海金融高等专科学校 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 2.81 | 1.13 | |
| 湖北财经高等专科学校 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 2.51 | 1.25 | |
| 63 | 河南商业高等专科学校 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.23 |
| 福建商业高等专科学校 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.22 | |
| 上海海关高等专科学校 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 0.00 | |
| 北京科技经营管理学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 天津工商职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 湖南商务职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 民办合肥经济技术职业学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 天津对外经济贸易职业学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 山西财贸职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 江西财经职业学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 广东财经职业学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 辽宁金融职业学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 辽宁经济职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 大连商务职业学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 海口经济职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 吉林对外经贸职业学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 四川工商职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 上海城市管理职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 无锡商业职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 浙江工商职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 浙江商业职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 陕西财经职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 浙江金融职业学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 浙江经济职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 浙江经贸职业技术学院 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 http://www.netbig.com Copyright © Netbig Education All rights reserved |